
Кабель легированной стали заканчивая оборудует кабель Slickline искателя провода вытягивая инструменты
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Стержень ролика |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Стержень ролика | Материал: | Легированная сталь |
---|---|---|---|
Размер: | 1.5inch - 2.5inch | применение: | Деятельность Downhole масла & газовой скважины |
Соединение: | 5/8 ООН - 1 9/16UN | Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S |
Использование: | Линия обслуживание /Slick деятельности кабеля | Доставка: | 20-30 дней |
Выделить: | Инструменты кабеля 1.5in,Инструменты кабеля 2.5in,стержень ролика для сликовой линии |
Характер продукции
Кабель оборудует стержень 1,5" ролика - 2,5" для сликовой линии деятельности
Ролик стержня конструирован для замены обычного стержня для деятельности в отклоненных хороших скважинах. Ролики на беге стержня вдоль стены нижней стороны трубопровода. Польза роликов значительно уменьшает трение что обычный стержень столкнулся. Ролик стержня доработан с филированными слотами для того чтобы приспособить простые колеса ролика, колеса, который побежали на высоких растяжимых стальных болтах цапфы, которые запираются в положении вращающими осями.
Ролики стержня доступны в различных диаметрах и длинах. Они поставлены со штырем индустриального стандарта соединениями коробки с полным с удить шеи. Диаметры колеса определять размер по мере необходимости для того чтобы одеть трубопровод.
Specifcation стержня ролика
OD | Длина | Шея рыбной ловли | Соединение | Вес | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,25» | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1,25» | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1,25» | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1,75» | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1,75» | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1,75» | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1,875" | 2ft | 1,75» | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1,875" | 3ft | 1,75» | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1,875" | 5ft | 1,75» | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2,125" | 2ft | 1,75» | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2,125" | 3ft | 1,75» | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2,125" | 5ft | 1,75» | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Впишите ваше сообщение