Кабель легированной стали заканчивая оборудует кабель Slickline искателя провода вытягивая инструменты
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
| Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Гнездо веревочки |
|
Подробная информация |
|||
| Продукт: | Тип веревочка Sockt выскальзывания | Материал: | Легированная сталь |
|---|---|---|---|
| Размер: | 1.25inch - 2.5inch | применение: | Деятельность Downhole масла & газовой скважины |
| Соединение: | 5/8 ООН - 1 9/16UN | Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S |
| Использование: | Линия обслуживание /Slick деятельности кабеля | Доставка: | 20-30 дней |
| Выделить: | Инструменты 2.5inch кабеля,Кабель оборудует 1,25 дюйма |
||
Характер продукции
Тип легированная сталь выскальзывания гнезда веревочки на строка 1,25» - 2,5" инструмента кабеля
Тип гнездо выскальзывания веревочки вид гнезда веревочки приложенный для строки инструмента кабеля. Тип гнездо выскальзывания веревочки конструирован для пользы с небольшими заплетенными линиями до 7/32" диаметр. Тип гнездо выскальзывания веревочки доступен в различном OD размеров и состоит из подводной лодки тела, экипажа, выскальзываний, setscrew и отличает простотой в конструкции и собрании. Выскальзывания гнезда веревочки конструированы для того чтобы причинить линию сломать под строгой загрузкой на специфическом проценте прочности на растяжение полной линейки. Стандарт выскальзывания 50% и 80% доступен.
Specifcation типа гнезда выскальзывания веревочки
| O.D | Шея рыбной ловли | Соединение | Размер провода | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,50» | 1,375" | 15/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,75» | 1,375" | 15/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
Впишите ваше сообщение