
Кабель легированной стали заканчивая оборудует кабель Slickline искателя провода вытягивая инструменты
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Гнездо веревочки |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Тип веревочка Sockt диска & весны | Размер: | 1.25inch - 2.5inch |
---|---|---|---|
Материал: | Легированная сталь | применение: | Деятельность Downhole масла & газовой скважины |
Соединение: | 5/8 ООН - 1 9/16UN | Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S |
Использование: | Линия обслуживание /Slick деятельности кабеля | Доставка: | 20-30 дней |
Выделить: | Гнездо веревочки диска,Гнездо веревочки весны,Строка инструмента slickline кабеля |
Характер продукции
Тип гнездо диска & весны веревочки на строка 1,25» - 2,5" инструмента кабеля
Тип гнездо диска & весны веревочки вид гнезда веревочки кабеля и использовал безопасно для того чтобы прикрепить 0,072" - 0,108" кабель в строку инструмента. Доступный в различных размерах, гнездо веревочки состоит из поддержки тела, весны, диска и весны.
Тело типа гнезда диска & весны веревочки имеет 3 функции, снабжение жилищем на весна, диск и поддержка, объединенная удя шея для того чтобы позволить строке инструмента быть вытягиванным если потеряно, и плоская верхняя часть предотвращая бары резца от рихтовать отверстие входа кабеля закрыла. Кабель прикреплен к калиброванному диску вокруг своей окружности. Этот паз достаточно глубок для предотвращения повреждения к кабелю когда диск приходит принести против поддержки весны
Specifcation типа гнезда диска & весны веревочки
O.D | Шея рыбной ловли | Соединение | Размер провода | |||||||||||||||||||||||||||
1,00» | 0,875" | 5/8UN | 0,072" - 0,108" | |||||||||||||||||||||||||||
1,250" | 1,187" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,50» | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN |
Впишите ваше сообщение