
Кабель легированной стали заканчивая оборудует кабель Slickline искателя провода вытягивая инструменты
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Стандартный стержень |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Стержень шарнирного соединения/сустава пальца стандартный | Материал: | Легированная сталь |
---|---|---|---|
Размер: | 1.5inch - 2.5inch | применение: | Деятельность Downhole масла & газовой скважины |
Соединение: | 5/8 ООН - 1 9/16UN | Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S |
Использование: | Линия обслуживание /Slick деятельности кабеля | Доставка: | 20-30 дней |
Выделить: | Стержень шарнирного соединения стандартный,Стержень сустава пальца стандартный,1 9/16 Адвокатур веса стержня ООН |
Характер продукции
Адвокатура веса стержня/стандартный стержень на строка 1,5" инструмента кабеля - 2,5"
Бары стержня или веса кабеля, когда-то названные Адвокатуры Sinker, конструированы для служения 2 цели. Во первых стандартный стержень вес необходим, что преодолевал силы созданные хорошим давлением и используемый размер кабеля и secondly масса необходимо, что поставило удары устанавливая или вытягивающ приборы в wellbore. Стержень цилиндрический с удить соединение шеи и штыря (или штырь QRJ) на верхней части и с соединением коробки (или коробкой QRJ) на дне.
Specifcation стандартного стержня
O.D | Длина | Шея рыбной ловли | Соединение | Вес | ||||||||||||||||||||||||
1,25» | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25» | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25» | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75» | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75» | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75» | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 2ft | 1,75» | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 3ft | 1,75» | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 5ft | 1,75» | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 2ft | 1,75» | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 3ft | 1,75» | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 5ft | 1,75» | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Впишите ваше сообщение