
Кабель легированной стали заканчивая оборудует кабель Slickline искателя провода вытягивая инструменты
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | шарнирное соединение |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Шарнирное соединение/сустав пальца | Материал: | Легированная сталь |
---|---|---|---|
Размер: | 1.5inch - 2.5inch | применение: | Деятельность Downhole масла & газовой скважины |
Соединение: | 5/8 ООН - 1 9/16UN | Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S |
Использование: | Линия обслуживание /Slick деятельности кабеля | Доставка: | 20-30 дней |
Выделить: | Инструменты кабеля 15/16UN,Кабель оборудует 1,5 дюйма |
Характер продукции
Шарнирное соединение/сустав пальца на строка 1,25» - 2,5" инструмента кабеля
Шарнирное соединение сустав пальца, по мере того как часть строки инструмента кабеля, шарнирное соединение использована для того чтобы уменьшить линию извив при беге внутри и и вытягивающ из колодца. Оно обычно расположен под гнездом веревочки и подшипники позволяют вращательное движение при поддержании продольной ригидности в строке инструмента. Этот дизайн соответствующий для регуляции удара от тяжелое верхнего и вниз раздражать.
Шарнирное соединение имеет двойной поток особенности fishneck и штыря и коробки стандарта. Шарнирное соединение обеспечивают свободное вращение собраний строки инструмента downhole, способные выдерживать ударопрочные силы, соответствующие для пользы с самым последним поколением ударопрочных опарников и уменьшают строение вращающего момента в строке инструмента. Тяжеловесное шарнирное соединение доступно запросом.
Specifcation шарнирного соединения/сустава пальца
O.D | Шея рыбной ловли | Соединение | ||||||||||||||||||||||||||||
1,50» | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,75» | 1,375" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN |
Впишите ваше сообщение