
Кабель легированной стали заканчивая оборудует кабель Slickline искателя провода вытягивая инструменты
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Гнездо веревочки |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Веревочка Sockt падения груши | Материал: | Легированная сталь |
---|---|---|---|
Размер: | 1.25inch - 2.5inch | применение: | Деятельность Downhole масла & газовой скважины |
Соединение: | 5/8 ООН - 1 9/16UN | Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S |
Использование: | Линия обслуживание /Slick деятельности кабеля | Доставка: | 20-30 дней |
Выделить: | Инструменты кабеля и slickline падения груши,5/8 кабелей ООН и инструменты slickline,Гнездо веревочки 2 |
Характер продукции
Гнездо веревочки падения груши на строка 1,25» - 2,5" инструмента кабеля
Падение Гнезд-груши веревочки с рукавом использовано для того чтобы прикрепить кабель в строку инструмента. Гнездо веревочки падения груши самая удобная модель, которая зажимает кабель грушевидным клином. Принцип деятельности что провод, в оболочке вокруг паза в падении груши, заклинен в конусности между падением груши и сопрягая рукавом. Это действие клина сжимает провод и пропорционально к напряжению приложенному к кабелю.
Преимущества этого типа гнезда веревочки что никакие изгибы под острым углом в проводе который уменьшает свою окончательную прочность на растяжение, и простой и быстрый путь наладить связь с проводом.
Specifcation гнезда веревочки падения груши
O.D | Шея рыбной ловли | Соединение | Размер провода | |||||||||||||||||||||||||||
1,25» | 1,187" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50» | 1,375" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50» | 1,375" | 15/16UN | 0,16" | |||||||||||||||||||||||||||
1,75» | 1,375" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 0,092" - 0,125" |
Впишите ваше сообщение