WHPH Гидравлический набор извлекаемый упаковочный колодец Устройства для заполнения колодца
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Количество мин заказа : | 1 SET | Цена : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дней |
| Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 SET/MONTH |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | WPHL гидравлический набор извлекаемый упаковщик |
|
Подробная информация |
|||
| Продукт: | WPHL гидравлический набор извлекаемый упаковщик | Применение: | Система добычи нефти и газа |
|---|---|---|---|
| Использование: | Гидравлический упаковочный комплект | Размер: | 4 1/2 " - 9 5/8 " |
| Давление деятельности: | 5000 - 10000 psi | Соединение: | ЕСЛИ, ЕСЕ, КАС |
| Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S | Рабочая температура: | До 425oF |
| Выделить: | Газовая скважина гидравлический набор извлекаемый упаковщик,Двухнаправленный упаковочный аппарат,Гидравлический набор извлекаемый упаковщик 4 1/2 " |
||
Характер продукции
WPHL гидравлический набор извлекаемый упаковщик / двунаправленный упаковщик слипов
WPHL-пакер представляет собой двухнаправленный сдвигающийся, гидравлический набор, упаковщик с прямым вытягиванием и освобождением.Настройка достигается путем давления с шаром или розеткой, проходящей под упаковщикомНе требуется манипулирования трубками. Напряжение настройки может регулироваться в поле, что позволяет запускать и устанавливать несколько упаковщиков в течение одной поездки.который может устанавливаться гидравлическим набором с розеткой внизу и выпускаться специальным инструментом извлечения.
Особенности и преимущества:
Технический параметрГидравлический набор извлекаемый упаковщик
| Спецификация | |||
| Размер корпуса | Вес корпуса | Пакер ОД | Размер труб |
| в | В фунтах/футах | в | в |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.76 | 2 3/8 |
| 5 1/2 | 13-17 | 4.70 | 2 7/8 |
| 17-23 | 4.52 | 2 7/8 | |
| 6 5/8 | 24-28 | 5.61 | 3 1/2 |
| 7 | 23-29 | 5.98 | 3 1/2 |
| 29-35 | 5.83 | 3 1/2 | |
| 7 5/8 | 29.7-39 | 6.47 | 3 1/2 |
| 9 5/8 | 40-47 | 8.45 | 4 1/2 |
| 47-53 года.5 | 8.23 | 4 1/2 | |
![]()
Впишите ваше сообщение