
Расширительная суставка 4-1/2 "расширительная суставка не застегнутая для завершения скважины
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 SET | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дней |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 SET/MONTH |
Место происхождения: | КНР | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | WHPH Гидравлический набор извлекаемый упаковщик |
Подробная информация |
|||
Продукт: | WHPH Гидравлический набор извлекаемый упаковщик | Применение: | Система добычи нефти и газа |
---|---|---|---|
Использование: | Завершение одной поездки | Покрывая размер: | 7" - 9 5/8" |
Давление деятельности: | 15000 PSI | Соединение: | ЕСЛИ, ЕСЕ, КАС |
Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S | Рабочая температура: | До 425oF |
Выделить: | Гидравлический набор с одноразовым перемещением,Скважина завершение высокого давления упаковщик,Гидравлический набор извлекаемый высокоточный упаковщик |
Характер продукции
Инструменты для завершения скважины WHPH Гидравлический набор извлекаемый упаковщик
Гидравлический набор WHPH - это своего рода сдвигающийся из ствола, сдвигающийся из ствола упаковщик, который может устанавливаться гидравлическим набором с розеткой внизу и освобождаться специальным инструментом для сбора.Эта упаковка имеет уникальные конструктивные особенности, которые приводят к извлекаемой упаковке, подходящей для использования при дифференциальном давлении до 15 кси при температуре до 400 °F.. Сдвиг ствола равномерно распределяет нагрузку упаковщика на корпус. Подкрепленный элемент надежно запечатывает высокое давление и может быть извлечен с упаковщиком.
Особенности и преимущества:
Технический параметрГидравлический набор извлекаемый упаковщик
WHPH Гидравлический упаковочный прибор | |||
Размер корпуса | Вес корпуса | Пакер ОД | Идентификатор упаковщика |
в | В фунтах/футах | в | в |
7 | 26-32 | 5.92 | 3.80 |
29-32 | 5.92 | 3.72 | |
32-35 | 5.82 | 3.72 | |
35-38 | 5.73 | 2.75 | |
7 5/8 | 39 | 6.405 | 2.972 |
47.1 | 6.125 | 3.32 | |
9 5/8 | 47-53 года.5 | 8.35 | 5.80 |
Впишите ваше сообщение