
Расширительная суставка 4-1/2 "расширительная суставка не застегнутая для завершения скважины
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 SET | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дней |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 SET/MONTH |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | WVBA Seal Bore Retrievable Packer (ВВБА) - упаковка для снятия пробивов |
Подробная информация |
|||
Продукт: | WVBA Seal Bore Retrievable Packer (ВВБА) - упаковка для снятия пробивов | Применение: | Система добычи нефти и газа |
---|---|---|---|
Использование: | Впрыск воды в отверстие, гидравлическое дробление, перфорация | Покрывая размер: | 4 1/2 " - 9 5/8 " |
Давление деятельности: | 5000 - 10000 пси | Соединение: | ЕСЛИ, ЕСЕ, КАС |
Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S | Рабочая температура: | До 425oF |
Выделить: | Инструменты для постройки колодца 9 5/8",Барельное упаковочное устройство,Перекрытие с использованием тюленя |
Характер продукции
Скважина Использование инструментов уплотнения скважины извлекаемый упаковщик / ствол слипа
WVBA уплотнительный отверстий извлекаемый упаковщик является своего рода ствол скольжения, извлекаемый упаковщик, который может быть установлен специальным инструментом настройки и выпущен специальным инструментом извлечения.Используется для впрыска воды в отверстия, гидравлический разрыв, перфорация, вешалка упаковщик открытого отверстия горизонтальной системы завершения скважины и эффективно избежать рисков нормального вешалка упаковщик установки заранее.Он также может быть использован в качестве упаковщика каблука в применении контроля песка.
Особенности и преимущества:
Технический параметрПерекрытие с использованием тюленя
Спецификация | |||
ОД корпуса | Вес корпуса | Макс.ОД | Min.ID |
в | В фунтах в футах | в | в |
4 1/2 | 12.75 | 3.74 | 1.79 |
5 1/2 | 20-23 | 4.50 | 2.81 |
6 5/8 | 20-24 | 5.47 | 2.96 |
7 | 20-26 | 5.88 | 3.88 |
23-29 | 5.88 | 4.00 | |
3.88 | |||
26-32 | 5.75 | ||
32-38 | 5.69 | ||
7 5/8 | 39 | 6.38 | 4.33 |
9 5/8 | 40-47 | 8.38 | 6.00 |
Впишите ваше сообщение