
Расширительная суставка 4-1/2 "расширительная суставка не застегнутая для завершения скважины
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 комплект | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дней |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 SET/MONTH |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | WWRP Well Completion Packer - упаковщик скважин |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Упаковщик Кабель-набора постоянный | Применение: | Завершение строительства нефтегазовых скважин |
---|---|---|---|
Использование: | Производственные упаковщики | Покрывая размер: | 4 1/2 " - 9 5/8 " |
Давление деятельности: | 5000 - 10000 пси | Соединение: | ЕСЛИ, ЕСЕ, КАС |
Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S | Рабочая температура: | До 425oF |
Выделить: | Упаковщики скважинного производства,Проводный комплект постоянного упаковщика,Постоянная упаковка под высоким давлением |
Характер продукции
Постоянный упаковочный прибор для скважин
WWRP является типом постоянного упаковщика, установленного по проводу, и является эффективным дифференциальным упаковщиком для производства одно- или многозонных комплектаций.Этот упаковщик может быть проводной или гидравлической установки на workstringВнутренняя конструкция верхнего скольжения сохраняет установку силы на протяжении всей комплектации упаковки; нижние внутренние скольжения предотвращают движение верхнего клина вверх во время работы.Он также предназначен для того, чтобы освободить отверстие упаковки от всех регулирующих устройств и сохранить большую область обхода жидкости через упаковку..
Особенности и преимущества:
Технический параметр Wireline - набор Permanent Packer
Спецификация | |||
Размер корпуса | Вес корпуса | Пакер ОД | Идентификатор сборки печати |
в | В фунтах/футах | в | в |
4 1/2 | 9.5-12.6 | 3.79 | 1.92 |
13.5-15.1 | 3.64 | 1.92 | |
5 1/2 | 13-20 | 4.54 | 2.33 |
20-26 | 4.36 | 2.33 | |
6 5/8 | 17-32 | 5.47 | 2.35 |
7 | 17-23 | 6.18 | 3.25 |
23-32 | 5.88 | 2.97 | |
32-38 | 5.687 | 2.97 | |
7 5/8 | 26.4-39 | 6.38 | 2.97 |
33.7-42.8 | 6.25 | 2.97 | |
9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 6.00 |
47-58.4 | 8.16 | 4.86 |
Впишите ваше сообщение