Соединитель винта с прорезом через инструменты трубопровода для спиральной строки инструментов трубопровода
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
| Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Циркуляционный клапан диска взрыва |
|
Подробная информация |
|||
| Продукт: | Циркуляционный клапан диска взрыва | применение: | Деятельность трубопровода Downhole спиральная |
|---|---|---|---|
| Использование: | Спиральная строка инструмента трубопровода | Материал: | Легированная сталь |
| Размер: | 1 11/16" - 3 1/8" | Соединение: | AMMT, PAC |
| Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S | Доставка: | 20-30 дней |
| Выделить: | 3 1/8" спиральные инструменты трубопровода,Инструменты трубопровода подводной лодки диска повреждения спиральные,Подводная лодка циркуляции диска повреждения |
||
Характер продукции
Подводная лодка циркуляции диска повреждения/разрыванный циркуляционный клапан диска для спирального обслуживания трубопровода
Подводная лодка циркуляции диска повреждения вид обеспечивая циркуляцию клапана как часть строки инструмента трубопровода. Клапан RD обеспечивая циркуляцию использован совместно с инструментами. Подводная лодка циркуляции диска повреждения включена в трубопровод toolstring как раз под инструментом который требует шарика падения. Если циркуляция потерянные должные к ограничению downhole, предопределенное давление приложенное к катушке разрывает диск в подводной лодке и восстановит циркуляцию.
Подводные лодки циркуляции диска повреждения поставлены с прикрывая штепсельной вилкой для разрыванного диска. Когда приказывать разрывал подводные лодки циркуляции диска, клиенты должны выбрать разрыванные диски они требуют отдельно.
Спецификация подводной лодки циркуляции диска повреждения
| Размер CT | Максимальный OD (внутри) | Минимальный ID | Рабочее давение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 11/16" | 1,688" | 0,390" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1,750" | 0,406" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/8" | 2,125" | 0,875" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3/8" | 2,375" | 0,875" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 7/8" | 2,875" | 1,380" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/8" | 3,125" | 1,000" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение