
Соединитель винта с прорезом через инструменты трубопровода для спиральной строки инструментов трубопровода
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Разъединение шарика падения гидравлическое |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Разъединение шарика падения гидравлическое | применение: | Спиральные инструменты трубопровода |
---|---|---|---|
Использование: | Деятельность трубопровода Downhole спиральная | Материал: | Легированная сталь |
Размер: | 1 1/16» - 3 1/8" | Соединение: | AMMT, PAC |
Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S | Доставка: | 20-30 дней |
Выделить: | инструментов 1 1/16» спиральных трубопровода,45000lbs свернуло спиралью инструменты трубопровода,Разъединение шарика падения гидравлическое |
Характер продукции
Разъединение шарика падения гидравлическое для спиральной строки инструмента трубопровода
Разъединение шарика падения гидравлическое позволяет строке инструмента разделить на предопределенный этап через раскрытие соответствующего шарика падения/отключения через спиральный трубопровод. Шарик падения размещает на рукаве поршеня, создавая достаточное обратное давление срезать штыри и отключить инструмент. Когда это случается, рукав поршеня нажимает инструмент врозь для обеспечения чистого разъединения, и циркуляция немедленно возвращена в toolstring, указывая поверхностный положительного разъединения. Все рукави поршеня и шарики падения возвращены в поверхность, выходя стандартному GS внутренняя шея рыб для целей возвращения.
Спецификация разъединения шарика падения гидравлического
Размер CT | OD | ID | Соединение | Рабочее давение | Temp. Оценка | Прочность на растяжение | Обслуживание | Шея финиша | Размер шарика падения | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16" | 1,687" | 0,469" | 1" AMMT | 5000psi | 0-400F | 45000lbs | Нормальный | 1,38» | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8" | 2,125" | 0,469" | 1 1/2» AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | Нормальный | 1,38» | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 2,875" | 0,875" | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | Нормальный | 2,31" | 15/16" | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8" | 3,125" | 1" | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 85000lbs | Нормальный | 2,31" | 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16" | 1,687" | 0,469" | 1" AMMT | 5000psi | 0-400F | 42000lbs | H2S | 1,38» | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8" | 2,125" | 0,469" | 1 1/2» AMMT | 5000psi | 0-400F | 48000lbs | H2S | 1,38» | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 2,875" | 0,875" | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 70000lbs | H2S | 2,31" | 15/16" | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8" | 3,125" | 1" | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | H2S | 2,31" | 1 1/8" |
Впишите ваше сообщение