
Струбцина эпицентра деятельности API для струбцины давления оборудования Wellhead хорошего контроля высокой
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | покрывая катышка |
Подробная информация |
|||
Продукт: | покрывая катышка | Материал: | Легированная сталь AISI 4130 |
---|---|---|---|
Размер фланца: | 13 5/8" | Давление деятельности: | 5000 Psi |
Соединение: | Конец фланца | Использование: | Оборудование Wellhead |
Условия труда: | Обслуживание масла & газа H2S | Работая температура: | P-U |
Выделить: | Wellhead катышкы AISI 4130 покрывая,wellhead катышкы кожуха 6A,Собрание Wellhead покрывая главное |
Характер продукции
Катышка кожуха Wellhead API 6A для собрания Wellhead покрывая главного
Спецификация покрывая катышкы
Нижний фланец | Верхний фланец | |||||
Размер | W.P. (psi) | Размер | W.P. (psi) | Mm (внутри) | B mm (внутри) | C mm (внутри) |
11" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8» | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 480 (18,90) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8» | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8» | 3, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
13-5/8» | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8» | 5, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 725 (28,54) | 259 (10,20) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
15, 000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8» | 10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
15, 000 | 800 (31,50) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
16-3/4» | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8» | 2, 000 | 580 (22,83) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 600 (23,62) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
Впишите ваше сообщение