
Переходник Wellhead переходника слепого фланца API 6A для соединения оборудования Wellhead
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Переходник фланца RTJ |
Подробная информация |
|||
Продукт: | переходник фланца | Материал: | Легированная сталь AISI 4130 |
---|---|---|---|
Размер: | 2 9/16" | Давление деятельности: | 3000 Psi |
Соединение: | Фланец | Использование: | Соединение оборудования Wellhead |
Условия труда: | Обслуживание масла & газа H2S | Работая температура: | P-U |
Выделить: | Фланец катышкы переходника RTJ,Фланец катышкы переходника легированной стали,служить фланцем катышка трубы 3000 Psi |
Характер продукции
Тип r переходника фланца API RTJ/тип фланец RX для оборудования Wellhead
Фланцы переходника wellhead месторождения нефти часть соединения оборудования wellhead. Фланцы переходника wellhead сделаны вковки AISI 4130 в соответствии со спецификацией API 6A. Разные виды переходника фланца доступные для того чтобы соотвествовать различные на месте в месторождении нефти, включая слепой фланец, двойной обитый фланец переходника, сваренный переходник фланца шеи, фланец товарища.
Фланец переходника будет использован для высоконапорный сверлить, совместно с плоским клапаном для предотвращения фланец переходника wellhead BOP.The обдува и соединяться и с различными комбинацией и размерами согласно различной потребности потребителей, встречая деятельность сцены в значительной степени.
Спецификация переходника фланца RTJ
Оценка давления API | Фланец | Паз кольца | Стержни болта | ||||||
Дюйм номинального размера |
O.D (A) Дюйм |
Высота t Дюйм |
Дюйм p | Дюйм e | Кольцо нет. |
D дюйм |
Нет. | Дюйм размера | |
набивка 2000psi r или RX | 2 1/16» | 6 1/2 | 1 5/16 | 3 1/4 | 15/32 | 23 | 5 | 8 | 5/8*4 1/2 |
2 9/16" | 7 1/2 | 1 7/16 | 4 | 15/32 | 26 | 5 7/8 | 8 | 3/4*5 | |
3 1/8" | 8 1/4 | 1 9/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 6 5/8 | 8 | 3 /4 *5 1/4 | |
4 1/16» | 10 3/4 | 1 13/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 8 1/2 | 8 | 7/8* 6 | |
5 1/8" | 13 | 2 1/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 10 1/2 | 8 | 1 * 6 3/4 | |
7 1/16» | 14 | 2 3/16 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 11 1/2 | 12 | 1* 7 | |
9" | 16 1/2 | 2 1/2 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 13 3/4 | 12 | 1 1/8*8 | |
11" | 20 | 2 13/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 17 | 16 | 1 1/4* 8 3/4 | |
13 5/8" | 22 | 2 15/16 | 15 | 15/32 | 57 | 19 1/4 | 20 | 1 1/4* 9 | |
16 3/4" | 27 | 3 5/16 | 18 1/2 | 15/32 | 65 | 23 3/4 | 20 | 1 1/2 * 101/4 | |
21 1/4" | 32 | 3 7/8 | 23 | 17/32 | 73 | 28 1/2 | 24 | 1 5/8*11 3/4 | |
набивка 3000psi r или RX | 2 1/16» | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8*6 |
2 9/16" | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8" | 9 1/2 | 1 13/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 7 1/2 | 8 | 7/8*6 | |
4 1/16» | 11 1/2 | 2 1/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 9 1/4 | 8 | 1 1/8* 7 | |
5 1/8" | 13 3/4 | 2 5/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 11 | 8 | 1 1/4*7 3/4 | |
7 1/16» | 15 | 2 1/2 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 12 1/2 | 12 | 1 1/8*8 | |
9" | 18 1/2 | 2 13/16 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 15 1/2 | 12 | 1 3/8*9 | |
11" | 21 1/2 | 3 1/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 18 1/2 | 16 | 1 3/8*9 1/2 | |
13 5/8" | 24 | 3 7/16 | 15 | 15/32 | 57 | 21 | 20 | 1 3/8*10 1/4 | |
16 3/4" | 27 3/4 | 3 15/16 | 18 1/2 | 21/32 | 66 | 24 1/4 | 20 | 1 5/8*11 3/4 | |
20 3/4" | 33 3/4 | 4 3/4 | 23 | 25/32 | 74 | 29 1/2 | 20 | 2 * 14/12 | |
набивка 5000psi r или RX | 2 1/16» | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8*6 |
2 9/16" | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8" | 10 1/2 | 2 3/16 | 5 3/8 | 15/32 | 35 | 8 | 8 | 1 1/8*7 1/4 | |
4 1/16» | 12 1/4 | 2 7/16 | 6 3/8 | 15/32 | 39 | 9 1/2 | 8 | 1 1/4*8 | |
5 1/8" | 14 3/4 | 3 3/16 | 7 5/8 | 15/32 | 44 | 11 1/2 | 8 | 1 1/2*10 | |
7 1/16» | 15 1/2 | 3 5/8 | 8 5/16 | 17/32 | 46 | 12 1/2 | 12 | 1 3/8*10 3/4 | |
9" | 19 | 4 1/16 | 10 5/8 | 21/32 | 50 | 15 1/2 | 12 | 1 5/8*12 | |
11" | 23 | 4 11/16 | 12 3/4 | 21/32 | 54 | 19 | 12 | 1 7/8* 13 3/4 |
Впишите ваше сообщение