
Интеграл давления Wellhead API 16C коллекторный высокий приспосабливая для оборудования Wellhead
Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Соединение Weco |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Соединение молотка | Материал: | Легированная сталь AISI 4130 |
---|---|---|---|
Размер: | 2" | Давление деятельности: | 2000 фунтов на квадратный дюйм - 15000 фунтов на квадратный дюйм |
применение: | Соединение молотка Weco | Соединение: | Согласно требованию |
Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S | Работая температура: | P-U |
Выделить: | Штуцер соединения молотка FMC,2000 молотка psi штуцера соединения,соединение молотка weco 15000psi |
Характер продукции
Соединение молотка для линии соединения трубы Wellhead коллекторной
Соединения молотка соответствующие для стандартной и кислой окружающей среды, выстраивающ в ряд в размере от 1' „до 12" „с давлениями холодной работы от
1 000 psi к 20 000 psi. Все соединения имеют их собственные знаки цвета для быстрого идентификации. Материалы встречают ASTM и AISI
стандарты. Соединения молотка доступны для сварного соединения встык потока и сварки гнезда. Соединения молотка всего DINLGI
заменимый с WECO и FMC.
Соединения доступны в выборе соединений конца. Линия резьбы трубы API стандартна. Концы сварного соединения встык и сварка гнезда концы
смогите быть обеспечено. Клиент определит расписание трубы пока приказывающ.
Технический параметр соединения молотка
Диаметр | Диаграмма | Давление деятельности | Испытывая давление |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | 10000 | 15000 |
Впишите ваше сообщение