Контактное лицо : LEE
Номер телефона : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Цена : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Pollywood | Время доставки : | 30-50 дни |
| Условия оплаты : | L/C, T/T, D/P | Поставка способности : | 10 набор/месяцев |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO, API | Номер модели: | Инструменты b перенося |
|
Подробная информация |
|||
| Продукт: | Перенося инструменты | Материал: | Легированная сталь |
|---|---|---|---|
| Размер: | 10 дюймов - 16 дюймов | применение: | Деятельность Downhole масла & газовой скважины |
| Ряд провода: | 0,092" - 0,187" | Условия труда: | Масло & газ & обслуживание H2S |
| Использование: | Линия обслуживание /Slick деятельности кабеля | Доставка: | 20-30 дней |
| Выделить: | Собственная личность выпуская инструменты кабеля,Инструменты кабеля b перенося,ISO инструментов месторождения нефти перенося |
||
Характер продукции
Перевод оборудует тип собственную личность b выпуская для линии обслуживания инструментов кабеля бежать сликовой
Инструмент «b» перенося вид инструментов кабеля бежать и конструированный выборочно для того чтобы устроить и перенести большинств сползая рукави боковой двери. Это выполнено ключами инструмента «b» перенося включая сползая рукав боковой двери внутренний, и в зависимости от направления перенесен инструмент бежится, вверх или вниз, рукав.
Деятельность инструментов b перенося
Install пожелали ключи и прикрепляются к toolstring и низкая в wellbore к пожеланной глубине. Размещайте в SSD или проходить до конца и вытягивать резервную копию в SSD для того чтобы размещать в перенося профиле для до открытого рукава, опарника вверх для того чтобы начать выравнивание и перенести открытый SSD.
Specifcation инструментов b перенося
| ID SSD | O.D | FNO D | Соединитесь дальше |
| 1,875" | 1,840" | 1,375 | 15/16-10UN |
| 2,313" | 2,340" | 1,750" | 15/16-10UN |
| 2,750 | 2,720" | 2,313" | 1-1/16-10UN |
| 2,813" | 2,720" | 2,313" | 1-1/16-10UN |
| 2,688 | 3,656" | 3,125" | 1-1/16-10UN |
| 3,8137 | 3,734" | 3,125" | 1-1/16-10UN |
![]()
Впишите ваше сообщение